Field	Intensity
T	norm. units
-6.05	-0.02049
-6	-0.10751
-5.95	-0.08946
-5.9	-0.09704
-5.85	-0.10225
-5.8	-0.09938
-5.75	-0.10364
-5.7	-0.10514
-5.65	-0.108
-5.6	-0.10669
-5.55	-0.08983
-5.5	-0.08455
-5.45	-0.08675
-5.4	-0.08625
-5.35	-0.09818
-5.3	-0.09241
-5.25	-0.08379
-5.2	-0.08536
-5.15	-0.09076
-5.1	-0.08661
-5.05	-0.07994
-5	-0.07483
-4.95	-0.07992
-4.9	-0.08301
-4.85	-0.08238
-4.8	-0.0777
-4.75	-0.0837
-4.7	-0.09901
-4.65	-0.09906
-4.6	-0.08296
-4.55	-0.0742
-4.5	-0.06578
-4.45	-0.06514
-4.4	-0.07284
-4.35	-0.07699
-4.3	-0.07094
-4.25	-0.06776
-4.2	-0.06014
-4.15	-0.07908
-4.1	-0.04465
-4.05	-0.05423
-4	-0.06167
-3.95	-0.06014
-3.9	-0.05404
-3.85	-0.05412
-3.8	-0.0551
-3.75	-0.05559
-3.7	-0.05242
-3.65	-0.05129
-3.6	-0.04904
-3.55	-0.05243
-3.5	-0.0625
-3.45	-0.0603
-3.4	-0.05677
-3.35	-0.05018
-3.3	-0.04965
-3.25	-0.04591
-3.2	-0.04746
-3.15	-0.04605
-3.1	-0.05295
-3.05	-0.05013
-3	-0.04017
-2.95	-0.04837
-2.9	-0.04697
-2.85	-0.04228
-2.8	-0.03777
-2.75	-0.02407
-2.7	-0.01918
-2.65	-0.02565
-2.6	-0.01774
-2.55	-0.01045
-2.5	-0.01036
-2.45	-0.00701
-2.4	-0.00791
-2.35	-0.01487
-2.3	-0.01537
-2.25	-0.01229
-2.2	-0.01657
-2.15	-0.02517
-2.1	-0.025
-2.05	-0.01953
-2	-0.01622
-1.95	-0.02034
-1.9	-0.02386
-1.85	-0.02531
-1.8	-0.02672
-1.75	-0.02425
-1.7	-0.02528
-1.65	-0.03758
-1.6	-0.04278
-1.55	-0.03866
-1.5	-0.04199
-1.45	-0.01913
-1.4	-0.00502
-1.35	-0.01673
-1.3	-0.02228
-1.25	-0.01781
-1.2	-0.01924
-1.15	-0.02196
-1.1	-0.02121
-1.05	-0.03435
-1	-0.02519
-0.95	-0.02067
-0.9	-0.01311
-0.85	-0.00843
-0.8	-0.01523
-0.75	-0.01547
-0.7	0.00367
-0.65	0.0032
-0.6	5.64175E-4
-0.55	0.00217
-0.5	-0.00533
-0.45	0.00552
-0.4	0.00224
-0.35	0.0234
-0.3	-0.05554
-0.25	0.04321
-0.2	0.06701
-0.15	-0.25867
-0.1	0.50728
-0.05	-19.35527
8.88178E-16	1.48147
0.05	2.05269
0.1	-1.96771
0.15	0.22471
0.2	0.03864
0.25	-0.02754
0.3	0.01476
0.35	0.01493
0.4	0.00718
0.45	0.00439
0.5	0.01448
0.55	0.00282
0.6	-1.14648E-4
0.65	-0.00299
0.7	0.00345
0.75	0.01156
0.8	0.00235
0.85	0.00168
0.9	0.01109
0.95	0.01474
1	0.04042
1.05	0.03461
1.1	0.00349
1.15	-0.01168
1.2	-0.01515
1.25	-0.00465
1.3	0.00438
1.35	0.00832
1.4	0.01872
1.45	0.02672
1.5	0.02739
1.55	0.02684
1.6	0.02262
1.65	0.01863
1.7	0.0211
1.75	0.02614
1.8	0.02999
1.85	0.03169
1.9	0.03236
1.95	0.03039
2	0.02969
2.05	0.0244
2.1	0.02723
2.15	0.03158
2.2	0.02898
2.25	0.02856
2.3	0.02693
2.35	0.01772
2.4	0.0204
2.45	0.03103
2.5	0.04646
2.55	0.0473
2.6	0.03719
2.65	0.03827
2.7	0.03871
2.75	0.03605
2.8	0.03967
2.85	0.04141
2.9	0.04504
2.95	0.0493
3	0.0484
3.05	0.04748
3.1	0.04893
3.15	0.05791
3.2	0.0546
3.25	0.05228
3.3	0.04425
3.35	0.04567
3.4	0.05205
3.45	0.06356
3.5	0.06863
3.55	0.07627
3.6	0.06396
3.65	0.05888
3.7	0.04622
3.75	0.03606
3.8	0.03735
3.85	0.04421
3.9	0.05183
3.95	0.05251
4	0.04633
4.05	0.05531
4.1	0.0548
4.15	0.04666
4.2	0.04946
4.25	0.05617
4.3	0.05146
4.35	0.05157
4.4	0.05241
4.45	0.05477
4.5	0.0584
4.55	0.05654
4.6	0.05338
4.65	0.05275
4.7	0.07003
4.75	0.07156
4.8	0.06287
4.85	0.06402
4.9	0.06131
4.95	0.07153
5	0.07628
5.05	0.06854
5.1	0.06416
5.15	0.06715
5.2	0.06694
5.25	0.05557
5.3	0.0585
5.35	0.06605
5.4	0.05812
5.45	0.05946
5.5	0.0623
5.55	0.06019
5.6	0.05637
5.65	0.05888
5.7	0.05956
5.75	0.06139
5.8	0.06152
5.85	0.04906
5.9	0.03823
	0.03872